日頃よりトレーダーズ・トラストをご愛顧頂き賜り誠にありがとうございます。
来る2018年9月3日(月)は、米国・労働者の日(レイバー・デイ)となり、以下記載の商品において、取引時間が変更となります。
FX通貨ペアにおいては、取引時間の変更はございませんが、貴金属・CFD商品の取引時間が変更となりますので、ご利用のお客様におかれましてはご留意頂けます様お願い申し上げます。
2018年9月3日 | ||
---|---|---|
市場 | シンボル | 取引可能時間(GMT時刻) |
株価指数商品 | ||
米国S&P500指数 | US500 | 17:00分閉場 – 22:00 再開場 |
ドイツDAX30種指数 | DE30 | 20:00分閉場 – 22:00 再開場 |
フランスCAC40指数 | FR40 | 20:00分閉場 – 22:00 再開場 |
ユーロ・ストックス50種指数 | EU50 | 20:00分閉場 – 22:00 再開場 |
英国FTSE100種指数 | UK100 | 20:00分閉場 – 22:00 再開場 |
米国ナスダック総合指数 | UT100 | 17:00分閉場 – 22:00 再開場 |
米国NYダウ工業指数 | US30 | 17:00分閉場 – 22:00 再開場 |
日経225 | JP225 | 17:00分閉場 – 23:30 再開場 |
商品先物 | ||
米国WTI原油先物 | USOil | 17:00分閉場 – 22:00 再開場 |
ブレント原油先物 | UKOil | 17:30分閉場 – 00:00 再開場 |
天然ガス先物 | NGAS | 17:00分閉場 – 22:00 再開場 |
銅(高品位)先物 | COPPER | 17:00分閉場 – 22:00 再開場 |
米国WTI原油現物 | USOILspot | 18:45分閉場 – 22:00 再開場 |
ブレント原油現物 | UKOILspot | 18:45分閉場 – 22:00 再開場 |
貴金属(メタル) | ||
ゴールド(金) | XAUUSD | 18:45分閉場 – 22:00 再開場 |
シルバー(銀) | XAGUSD | 18:45分閉場 – 22:00 再開場 |
FX通貨ペア | ||
全ての商品 | ALL FX | 通常通り |
留意事項: 記載の時刻については予告なく変更される場合がございます。
免責事項: 予測しない事態の発生や流動性の問題により、本お知らせに記載の内容が予告なく変更となる場合がございますので、予めご理解・ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
本お知らせに関し、何かご不明点・ご質問などございましたらお気軽に弊社サポートまでご連絡頂けますと幸いです。