来る、平成2018年10月28日(日)、ヨーロッパ周辺諸国において夏時間終了に伴い冬時間が開始となり、GMT時刻午前1時に1時間時間が巻き戻る形となります。
その為、ヨーロッパ周辺諸国と日本での時差が7時間から8時間へと変更となります。
変更後の取引時間は以下の通りとなりますので、ご注意下さいませ。:
2018年10月28日(日)~2018年11月2日(金曜日) | |||
---|---|---|---|
マーケット(市場) | シンボル | 取引可能な時間(日本時間表示) | 取引停止時間(日本表示) |
株式指数 | |||
Europe 50 | EU50 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:00 | 取引停止時間(日次):05:15-05:30 並びに06:00-07:00 |
France 40 | FR40 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:00 | 取引停止時間(日次):05:15-05:30 並びに06:00-0700 |
Germany 30 | DE30 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:00 | 取引停止時間(日次):05:15-05:30 並びに06:00-07:00 |
UK 100 | UK 100 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:00 | 取引停止時間(日次):05:15-05:30 並びに06:00-07:00 |
US SPX 500 | US500 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:00 | 取引停止時間(日次):05:15-05:30 並びに06:00-07:00 |
Wall Street 30 | US30 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:00 | 取引停止時間(日次):05:15-05:30 並びに06:00-07:00 |
US Tech 100 | UT100 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:00 | 取引停止時間(日次):05:15-05:30 並びに06:00-07:00 |
Nikkei 225 | JP225 | 開場 月曜日08:30- 閉場 土曜日 06:00 | 取引停止時間(日次):15:15-15:30 並びに05:15-05:30 |
貴金属 | |||
ゴールド | XAUUSD | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:55 | 取引停止時間(日次):06:00-07:00 |
シルバー | XAGUSD | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 05:55 | 取引停止時間(日次):06:00-07:00 |
商品(先物・スポット) | |||
銅(高品位)・スポット | COPPER | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | 取引停止時間(日次):05:55-06:05 |
天然ガス スポット | NGAS | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | 取引停止時間(日次):05:55-06:05 |
米国WT原油 スポット | USOILspot | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | 取引停止時間(日次):05:55-06:05 |
英国ブレントオイル スポット | UKOILspot | 開場 月曜日09:05- 閉場 土曜日 05:55 | 取引停止時間(日次):07:55-11:05 |
FX通貨ペア | |||
全ての通貨ペア | 全ての通貨ペア | 開場 月曜日06:00- 閉場 土曜日 05:55 | 取引停止時間(日次):06:00-06:05 |
2018年11月4日(日)~ | |||
---|---|---|---|
マーケット(市場) | シンボル | 取引可能な時間(日本時間表示) | 取引停止時間(日本表示) |
株式指数 | |||
Europe 50 | EU50 | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:00 | 取引停止時間(日次):06:15-06:30 並びに07:00-08:00 |
France 40 | FR40 | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:00 | 取引停止時間(日次):06:15-06:30 並びに07:00-08:00 |
Germany 30 | DE30 | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:00 | 取引停止時間(日次):06:15-06:30 並びに07:00-08:00 |
UK 100 | UK 100 | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:00 | 取引停止時間(日次):06:15-06:30 並びに07:00-08:00 |
US SPX 500 | US500 | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:00 | 取引停止時間(日次):06:15-06:30 並びに07:00-08:00 |
Wall Street 30 | US30 | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:00 | 取引停止時間(日次):06:15-06:30 並びに07:00-08:00 |
US Tech 100 | UT100 | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:00 | 取引停止時間(日次):06:15-06:30 並びに07:00-08:00 |
Nikkei 225 | JP225 | 開場 月曜日09:30- 閉場 土曜日 07:00 | 取引停止時間(日次):16:15-16:30 並びに06:15-06:30 |
貴金属 | |||
ゴールド | XAUUSD | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:55 | 取引停止時間(日次):07:00-08:00 |
シルバー | XAGUSD | 開場 月曜日08:00- 閉場 土曜日 06:55 | 取引停止時間(日次):07:00-08:00 |
商品(先物・スポット) | |||
銅(高品位)・スポット | COPPER | 開場 月曜日08:05- 閉場 土曜日 06:55 | 取引停止時間(日次):06:55-07:05 |
天然ガス スポット | NGAS | 開場 月曜日08:05- 閉場 土曜日 06:55 | 取引停止時間(日次):06:55-07:05 |
米国WT原油 スポット | USOILspot | 開場 月曜日08:05- 閉場 土曜日 06:55 | 取引停止時間(日次):06:55-07:05 |
英国ブレントオイル スポット | UKOILspot | 開場 月曜日10:05- 閉場 土曜日 06:55 | 取引停止時間(日次):08:55-12:05 |
FX通貨ペア | |||
全ての通貨ペア | 全ての通貨ペア | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 06:55 | 取引停止時間(日次):07:00-07:05 |
本お知らせに関し、何かご不明点・ご質問などございましたらお気軽に弊社サポートまでご連絡頂けますと幸いです。